Выбор варианта:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
R/L – правый или левый вал
Модель насоса |
Поток | Макс. давление |
Обороты вала насоса |
Потребляемая мощность | Температура | Тип вала и диаметр | Вес насоса |
л/м | бар | об/мин | кВт | C° | мм | кг | |
XLT1530IEXL | 15 | 300 | 65 | 8.5 | 65 | 24 | 17.2 |
XLT1530IEXR | 15 | 300 | 65 | 8.5 | 65 | 24 | 17.2 |
XLT1830IEXL | 18 | 300 | 65 | 10.1 | 65 | 24 | 17.2 |
XLT1830IEXR | 18 | 300 | 65 | 10.1 | 65 | 24 | 17.2 |
XLT2230IEXL | 22 | 300 | 65 | 12.2 | 65 | 24 | 17.2 |
XLT2230IEXR | 22 | 300 | 65 | 12.2 | 65 | 24 | 17.2 |
XLT3025IEXL | 30 | 250 | 65 | 14.2 | 65 | 24 | 17.2 |
XLT3025IEXR | 30 | 250 | 65 | 14.2 | 65 | 24 | 17.2 |
Информация для заказа
- Цена: 70 546 руб.